Abo
Ranking

Die zehn grössten Online-Shops der Schweiz

Unter den umsatzstärksten Online-Shops der Schweiz finden sich neben den Giganten à la Amazon auch kleinere Händler. Das ist die Top Ten.

10 Bilder
Das sind 2016 die zehn grössten Online-Shops der Schweiz:Platz 10: Exlibris.chUmsatz 2016: 75 Millionen Franken* *Quelle: Carpathia
Das sind 2016 die zehn grössten Online-Shops der Schweiz:Platz 10: Exlibris.chUmsatz 2016: 75 Millionen Franken* *Quelle: CarpathiaRMS
Das sind 2016 die zehn grössten Online-Shops der Schweiz:Platz 10: Exlibris.chUmsatz 2016: 75 Millionen Franken* *Quelle: Carpathia
Das sind 2016 die zehn grössten Online-Shops der Schweiz:Platz 10: Exlibris.chUmsatz 2016: 75 Millionen Franken* *Quelle: CarpathiaRMS

Werbung

Platz 9: Nettoshop.chUmsatz 2016: 81 Millionen Franken
Platz 9: Nettoshop.chUmsatz 2016: 81 Millionen FrankenRMS
Platz 9: Nettoshop.chUmsatz 2016: 81 Millionen Franken
Platz 9: Nettoshop.chUmsatz 2016: 81 Millionen FrankenRMS
Platz 8: Coop@home.chUmsatz 2016: 129 Millionen Franken
Platz 8: Coop@home.chUmsatz 2016: 129 Millionen FrankenRMS
Platz 8: Coop@home.chUmsatz 2016: 129 Millionen Franken
Platz 8: Coop@home.chUmsatz 2016: 129 Millionen FrankenRMS
Platz 7: Microspot.chUmsatz 2016: 181 Millionen Franken
Platz 7: Microspot.chUmsatz 2016: 181 Millionen FrankenRMS
Platz 7: Microspot.chUmsatz 2016: 181 Millionen Franken
Platz 7: Microspot.chUmsatz 2016: 181 Millionen FrankenRMS

Partner-Inhalte

Platz 6: Leshop.chUmsatz 2016: 182 Millionen Franken
Platz 6: Leshop.chUmsatz 2016: 182 Millionen FrankenRMS
Platz 6: Leshop.chUmsatz 2016: 182 Millionen Franken
Platz 6: Leshop.chUmsatz 2016: 182 Millionen FrankenRMS
Platz 5: Brack.chUmsatz 2016: 235 Millionen Franken
Platz 5: Brack.chUmsatz 2016: 235 Millionen FrankenRMS
Platz 5: Brack.chUmsatz 2016: 235 Millionen Franken
Platz 5: Brack.chUmsatz 2016: 235 Millionen FrankenRMS
Platz 4: Nespresso.chUmsatz 2016: 375 Millionen Franken
Platz 4: Nespresso.chUmsatz 2016: 375 Millionen FrankenRMS
Platz 4: Nespresso.chUmsatz 2016: 375 Millionen Franken
Platz 4: Nespresso.chUmsatz 2016: 375 Millionen FrankenRMS

Werbung

Platz 3: Amazon.de (.com/.fr/.it separat)Umsatz 2016: 475 Millionen Franken
Platz 3: Amazon.de (.com/.fr/.it separat)Umsatz 2016: 475 Millionen FrankenRMS
Platz 3: Amazon.de (.com/.fr/.it separat)Umsatz 2016: 475 Millionen Franken
Platz 3: Amazon.de (.com/.fr/.it separat)Umsatz 2016: 475 Millionen FrankenRMS
Platz 2: Zalando.chUmsatz 2016: 534 Millionen Franken
Platz 2: Zalando.chUmsatz 2016: 534 Millionen FrankenRMS
Platz 2: Zalando.chUmsatz 2016: 534 Millionen Franken
Platz 2: Zalando.chUmsatz 2016: 534 Millionen FrankenRMS
Platz 1: Digitec (inkl. Galaxus)Umsatz 2016: 704 Millionen FrankenBilder: Keystone
Platz 1: Digitec (inkl. Galaxus)Umsatz 2016: 704 Millionen FrankenBilder: KeystoneRMS
Platz 1: Digitec (inkl. Galaxus)Umsatz 2016: 704 Millionen FrankenBilder: Keystone
Platz 1: Digitec (inkl. Galaxus)Umsatz 2016: 704 Millionen FrankenBilder: KeystoneRMS

Werbung

Werbung