Guten Tag,
Fünfzig Jahre nach dem legendären Pariser Weintasting trafen in Zürich grosse Napa-Cabernets auf Bordeaux-Ikonen.
Werbung




| Wein | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Château Mouton Rothschild 2016 | 96,7 |
| 2. | Château Latour 2016 | 96,6 |
| 3. | Stag’s Leap Wine Cellars S. L. V. Cabernet Sauvignon 2016 | 96,3 |
| 4. | Lail Vineyards J. Daniel Cuvée Cabernet Sauvignon 2016 | 96,0 |
| 5. | Continuum Proprietary Red Wine 2016 | 95,5 |
| 6. | Château Smith Haut Lafitte Blanc 2019 | 95,4 |
| 7. | Grace Family Vineyards Cabernet Sauvignon 2016 | 95,3 |
| 8. | Château Lafite Rothschild 2016 | 95,3 |
| 9. | Château Palmer 2016 | 95,1 |
| 10. | Schrader Cellars Cabernet Sauvignon Beckstoffer Las Piedras Vineyard 2016 | 95,0 |
An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.
Werbung