Guten Tag,
CO2-Sanktionen als Kalkül: Importeure zahlen bisweilen lieber Millionenbussen, statt auf gefragte Verbrennermodelle zu verzichten. Es ist eine ökonomische Abwägung.
Ueli Kneubühler
Werbung


| Anzahl Autos | Busse in Franken | |
|---|---|---|
| VW Group (inkl. Porsche) | 66’350 | 53’766’723 |
| BMW | 23’486 | 19’321’932 |
| Ferrari | 514 | 9’347’527 |
| Ford | 5362 | 6’545’662 |
| Mercedes-Benz | 24’220 | 2’922’143 |
| Aston Martin | 158 | 2’107’254 |
| Bcars | 401 | 844’185 |
| CV Trade | 1455 | 214’249 |
| Car Trade 24 | 524 | 91’097 |
| Camping-Concept | 327 | 69’896 |
| Replace Car | 59 | 53’808 |
| 1986 | 93 | 53’805 |
| Cadillac Europe | 70 | 47’082 |
| Linden Garage Gunzwil | 170 | 12’112 |
| Emil Frey | 37’869 | 0 |
| Astara Switzerland Emission | 19’114 | 0 |
| Renault | 17’255 | 0 |
| Volvo Car | 12’502 | 0 |
| Quelle: BFE | ||
An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.
Relevante Themen
Werbung