Guten Tag,
Roche schafft es auf den zweiten Platz, nur der niederländische Halbleiter-Überflieger ASML bringt noch mehr Milliarden auf die Waage. Auch Novartis und Nestlé sind unter den Top Ten.
Werbung
| Rang | Firma | Land | Branche | Mrd. Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | NL | Halbleiterausrüstung | 539,6 |
| 2 | Roche | CH | Parma und Diagnostik | 355,4 |
| 3 | Shell | GB | Energie / Öl & Gas | 273,3 |
| 4 | Novartis | CH | Pharmazeutika | 271,8 |
| 5 | HSBC | GB | Banken und Finanzdienstleistungen | 261,2 |
| 6 | Astrazeneca | GB | Pharmazeutika | 242,4 |
| 7 | SAP | D | Unternehmenssoftware | 242,4 |
| 8 | Nestlé | CH | Konsumgüter / Nahrungsmittel | 236,3 |
| 9 | L'Oréal | F | Konsumgüter / Kosmetik | 233 |
| 10 | LVMH | F | Luxusgüter | 200 |
Werbung