Selbstanzeigen: So hoch sind die zusätzlichen Einnahmen
Die Zahl der Selbstanzeigen erreicht 2016 einen neuen Rekordstand: Fast 13'000 Personen meldeten sich beim Fiskus, was rund 370 Millionen zusätzliche Steuerfranken macht.

Kanton Appenzell AusserhordenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 45 (50 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 1,8 Millionen Franken (2015: 3,5 Millionen Franken)

Kanton Appenzell AusserhordenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 45 (50 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 1,8 Millionen Franken (2015: 3,5 Millionen Franken)
Werbung

Kanton BernAnzahl Selbstanzeigen 2016: 1151 (750 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 15,5 Millionen Franken (2015: 18,1 Millionen Franken)

Kanton BernAnzahl Selbstanzeigen 2016: 1151 (750 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 15,5 Millionen Franken (2015: 18,1 Millionen Franken)

Kanton BasellandAnzahl Selbstanzeigen 2016: 797 (345 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 7,7 Millionen Franken (2015: 13 Millionen Franken)

Kanton BasellandAnzahl Selbstanzeigen 2016: 797 (345 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 7,7 Millionen Franken (2015: 13 Millionen Franken)

Kanton Basel StadtAnzahl Selbstanzeigen 2016: 381 (347 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 11,2 Millionen Franken (2015: 26,6 Millionen Franken)

Kanton Basel StadtAnzahl Selbstanzeigen 2016: 381 (347 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 11,2 Millionen Franken (2015: 26,6 Millionen Franken)

Kanton FreiburgAnzahl Selbstanzeigen 2016: 268 (173 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 8,6 Millionen Franken (2015: 9,6 Millionen Franken)

Kanton FreiburgAnzahl Selbstanzeigen 2016: 268 (173 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 8,6 Millionen Franken (2015: 9,6 Millionen Franken)

Kanton GenfAnzahl Selbstanzeigen 2016: 2836 (1113 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: keine Angaben (2015: 56 Millionen Franken)

Kanton GenfAnzahl Selbstanzeigen 2016: 2836 (1113 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: keine Angaben (2015: 56 Millionen Franken)

Kanton GlarusAnzahl Selbstanzeigen 2016: 71 (51 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 800'000 Franken (2015: 900'000 Franken)

Kanton GlarusAnzahl Selbstanzeigen 2016: 71 (51 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 800'000 Franken (2015: 900'000 Franken)
Werbung

Kanton GraubündenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 290 (209 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 7,2 Millionen Franken (2015: 7,4 Millionen Franken)

Kanton GraubündenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 290 (209 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 7,2 Millionen Franken (2015: 7,4 Millionen Franken)

Kanton JuraAnzahl Selbstanzeigen 2016: 66 (57 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 1,1 Millionen Franken (2015: 800'000 Franken)

Kanton JuraAnzahl Selbstanzeigen 2016: 66 (57 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 1,1 Millionen Franken (2015: 800'000 Franken)

Kanton LuzernAnzahl Selbstanzeigen 2016: 421 (283 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 16,3 Millionen Franken (2015: 8,4 Millionen Franken)

Kanton LuzernAnzahl Selbstanzeigen 2016: 421 (283 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 16,3 Millionen Franken (2015: 8,4 Millionen Franken)
Werbung

Kanton NeuenburgAnzahl Selbstanzeigen 2016: 929 (300 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 32,5 Millionen Franken (2015: 25,5 Millionen Franken)

Kanton NeuenburgAnzahl Selbstanzeigen 2016: 929 (300 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 32,5 Millionen Franken (2015: 25,5 Millionen Franken)

Kanton NidwaldenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 77 (59 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: keine Angaben (2015: keine Angaben)

Kanton NidwaldenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 77 (59 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: keine Angaben (2015: keine Angaben)

Kanton ObwaldenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 77 (40 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 300'000 Franken (2015: 700'000 Franken)

Kanton ObwaldenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 77 (40 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 300'000 Franken (2015: 700'000 Franken)
Werbung

Kanton St. GallenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 582 (505 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 6,8 Millionen Franken (2015: 16,8 Millionen Franken)

Kanton St. GallenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 582 (505 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 6,8 Millionen Franken (2015: 16,8 Millionen Franken)

Kanton SchaffhausenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 74 (65 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 900'000 Franken (2015: 1,2 Millionen Franken)

Kanton SchaffhausenAnzahl Selbstanzeigen 2016: 74 (65 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 900'000 Franken (2015: 1,2 Millionen Franken)

Kanton SolothurnAnzahl Selbstanzeigen 2016: 502 (401 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 5,4 Millionen Franken (2015: 5,7 Millionen Franken)

Kanton SolothurnAnzahl Selbstanzeigen 2016: 502 (401 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 5,4 Millionen Franken (2015: 5,7 Millionen Franken)
Werbung

Kanton SchwyzAnzahl Selbstanzeigen 2016: 302 (237 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 4 Millionen Franken (2015: 5,1 Millionen Franken)

Kanton SchwyzAnzahl Selbstanzeigen 2016: 302 (237 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 4 Millionen Franken (2015: 5,1 Millionen Franken)

Kanton ThurgauAnzahl Selbstanzeigen 2016: 162 (150 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 7 Millionen Franken (2015: 10,5 Millionen Franken)

Kanton ThurgauAnzahl Selbstanzeigen 2016: 162 (150 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 7 Millionen Franken (2015: 10,5 Millionen Franken)

Kanton TessinAnzahl Selbstanzeigen 2016: 963 (684 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 128 Millionen Franken (2015: 110 Millionen Franken)

Kanton TessinAnzahl Selbstanzeigen 2016: 963 (684 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 128 Millionen Franken (2015: 110 Millionen Franken)
Werbung

Kanton UriAnzahl Selbstanzeigen 2016: 20 (13 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 900'000 Franken (2015: 400'000 Franken)

Kanton UriAnzahl Selbstanzeigen 2016: 20 (13 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 900'000 Franken (2015: 400'000 Franken)

Kanton WallisAnzahl Selbstanzeigen 2016: 249 (143 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 9,5 Millionen Franken (2015: 3 Millionen Franken)

Kanton WallisAnzahl Selbstanzeigen 2016: 249 (143 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 9,5 Millionen Franken (2015: 3 Millionen Franken)

Kanton ZugAnzahl Selbstanzeigen 2016: 152 (162 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 8,5 Millionen Franken (2015: 10,1 Millionen Franken)

Kanton ZugAnzahl Selbstanzeigen 2016: 152 (162 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 8,5 Millionen Franken (2015: 10,1 Millionen Franken)
Werbung

Kanton ZürichAnzahl Selbstanzeigen 2016: 2100 (1500 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 85 Millionen Franken (2015: 86 Millionen Franken) Bilder: Keystone

Kanton ZürichAnzahl Selbstanzeigen 2016: 2100 (1500 im Jahr 2015)Steuereinnahmen 2016: 85 Millionen Franken (2015: 86 Millionen Franken) Bilder: Keystone