Guten Tag,
Die wichtigsten Kennzahlen des Kleinwagenproduzenten Smart
red
Werbung
| 2003 | 2004 | 2005 | |
| Umsatz in Mio. € | 1143 | 1490 | 1400 *1 |
| Veränderung in % | +17 | +30,4 | -6 |
| Verlust in Mio € | -400 *1 | -600 *1 | 1600 *2 |
| Mitarbeiter | 1460 | 1497 | 900 *1 |
| Abgesetzte Fahrzeuge total | 124700 | 152100 | 142700 *4 |
| Smart Fortwo | 104600 | 79500 | 74300 *4 |
| Smart Forfour | - *5 | 59000 | 67100 *4 |
| Smart Roadster *3 | 20100 | 13600 | 1300 *4 |
| Abgesetzte Fahrzeuge Schweiz | 4645 | 4418 | n.a. |
| Smart Fortwo | 3890 | 2754 | n.a. |
| Smart Forfour | - *5 | 1356 | n.a. |
| Smart Roadster | 755 | 308 | n.a. |
*1 Schätzung, *2 Schätzung, inklusive Restrukturierungskosten von 1,2 Mrd €, *3 Produktion wird Ende 2005 eingestellt, *4 Prognosen Global Insight, *5 Damals noch nicht im Markt eingeführt.
Werbung