Guten Tag,
Quelle: BILANZ-Umfrage
Werbung
| Firma | Stellen für Hochschulabsolventen 2003 | Besonders gefragt |
| Microsoft | wenige | Betriebswirtschaft, Marketing, Wirtschaftsinformatik, Ingenieur |
| Novartis | 200 | Naturwissenschaftler |
| Roche | 60 bis 80 | |
| Ericsson | 0 | |
| Philips Semiconductors | 2 bis 3 | Elektrotechnik: Mikroelektronik: Chip-Design |
| Credit Suisse | 240 | |
| UBS | 165 (Schweiz) | |
| KPMG | 70 bis 100 | |
| Leica Geosystems | 15 | Informatik, Mechatronik, Flexibilität und Teamgeist |
| Boston Consulting Group | 25+ | Guter Hochschulabschluss, kombiniert mit praktischer Erfahrung |
| PricewaterhouseCoopers | 200 | Nachwuchs im Bereich Steuer- und Rechtsberatung |
| MLP | 20 | |
| ABB | 30 bis 40 | Lernfähige und kommunikative Persönlichkeiten, glaubwürdiges und überzeugendes Auftreten, grosse Eigenverantwortung, globales Denken |
| Siemens | 6 | Elektro-/Elektronik-Ingenieure, Informatiker, HLK-Ingenieure |
| Bundesverwaltung | keine Angaben möglich |
Werbung