Suchen Sie kompetenten Rat zu Ihren Anlagefonds? Haben Sie Fragen zu strukturierten Produkten? Möchten Sie Ihr Depot analysieren lassen? Haben Sie Fragen zu steuerlichen Aspekten rund um Ihre Vermögensanlagen? Unsere unabhängigen BILANZ-Experten beantworten Ihre Fragen kostenlos.
Zur Investberatung
| SMI | 8'280.3 | 24.1 | 0.3% | |
| SPI | 7'776.4 | 21.3 | 0.3% | |
| SLI | 1'252.5 | 4.7 | 0.4% | |
| SMIM | 1'431.8 | -2.2 | -0.2% | |
| DAX 30 | 8'398.0 | 28.1 | 0.3% | |
| EURO STOXX | 283.4 | 0.9 | 0.3% | |
| FTSE 100 | 6'723.1 | 35.3 | 0.5% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 15'354.4 | 121.2 | 0.8% | |
| NASDAQ 100 | 3'029.0 | 29.6 | 1.0% | |
| S&P 500 | 1'650.5 | -8.3 | -0.5% | |
| Nikkei 225 | 15'138.1 | 100.9 | 0.7% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 0.50 | 1.74 | ||
| 17.82 | 0.29 | 1.65 | ||
| 40.52 | 0.60 | 1.50 | ||
| 90.10 | 1.30 | 1.46 | ||
| 53.60 | 0.75 | 1.42 | ||
| 434.30 | -1.70 | -0.39 | ||
| 71.75 | -0.45 | -0.62 | ||
| 259.30 | -2.00 | -0.77 | ||
| 72.20 | -0.60 | -0.82 | ||
| 2'225.00 | -75.00 | -3.26 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 57.21 | 3.56 | 6.64 | ||
| 7.81 | 0.31 | 4.09 | ||
| 49.00 | 1.82 | 3.85 | ||
| 168.40 | 6.05 | 3.73 | ||
| 100.30 | 2.96 | 3.04 | ||
| 15.51 | -0.23 | -1.43 | ||
| 70.54 | -1.08 | -1.51 | ||
| 59.57 | -0.97 | -1.60 | ||
| 51.80 | -1.17 | -2.21 | ||
| 9.21 | -0.83 | -8.30 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 7.11 | 0.27 | 3.95 | ||
| 49.00 | 1.82 | 3.85 | ||
| 168.40 | 6.05 | 3.73 | ||
| 37.51 | 0.97 | 2.64 | ||
| 31.50 | 0.74 | 2.39 | ||
| 135.00 | -1.65 | -1.21 | ||
| 149.20 | -1.85 | -1.22 | ||
| 58.11 | -0.76 | -1.29 | ||
| 102.80 | -2.70 | -2.56 | ||
| 9.21 | -0.83 | -8.30 |

Die wichtigsten Geldmanager der Schweiz – die Übersicht. Weiter zum Banker-Ranking 2012
Fakten und Klatsch von der Bahnhofstrasse - von Frank Goldfinger. Weiterlesen
BILANZ, Beobachter, Tele und vieles mehr – Lesen Sie Ihre Lieblingstitel mobil.
Zu den Details
Finanzplatz unter Druck: Was tun?
Darüber diskutierte BILANZ-Chefredaktor Dirk Schütz mit Claude Margelisch, Peter Gomez, Thomas Matter und Rudolf Strahm am 12. Mai um 13.10 Uhr auf SRF1.
Details erfahren und Sendung anschauen
Zur Übersichtsseite BILANZ-Business-Talk

Dieses Glossar erklärt finanzspezifische Begriffe und soll als Nachschlagewerk dienen.
Zum Glossar
BILANZ, das führende Schweizer Wirtschafts- magazin.
Recherchen über Unternehmen, Analysen zur Konjunktur, Services zur Geldanlage, Ratschläge zum gediegenen Geldausgeben.
Vergleichen Sie schweizweit Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen mit unserem Steuerrechner. Zum Steuerrechner
Online-Dienste für Abonnenten:
Adressänderung
Umleitung
Unterbrechung
Frage oder Reklamation
Abonnieren Sie den BILANZ-Newsletter und Sie erhalten regelmässig die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder sagen Sie uns einfach, über welches Thema Sie gerne etwas lesen würden.
Verdienen Sie genug? Vergleichen Sie Ihr Salär mit demjenigen anderer BILANZ-Leserinnen und -Leser und verschaffen Sie sich Klarheit für die nächste Lohndiskussion.
BILANZ Lohnvergleich
Machen Sie die «BILANZ» zu Ihrem mobilen Begleiter!
Mit dem führenden Schweizer Wirtschaftsmagazin haben Sie auch mobil auf Ihrem iPad den Überblick.
Die Redaktion behält sich vor, Kommentare nicht oder gekürzt zu publizieren. Dies gilt namentlich für ehrverletzende, rassistische, unsachliche, themenfremde oder pornografische Beiträge sowie Kommentare, die anderweitig gegen geltendes Recht verstossen. Über Entscheide der Redaktion wird keine Korrespondenz geführt.