Suchen Sie kompetenten Rat zu Ihren Anlagefonds? Haben Sie Fragen zu strukturierten Produkten? Möchten Sie Ihr Depot analysieren lassen? Haben Sie Fragen zu steuerlichen Aspekten rund um Ihre Vermögensanlagen? Unsere unabhängigen BILANZ-Experten beantworten Ihre Fragen kostenlos.
Zur Investberatung
| SMI | 6.192,4 | -45,4 | -0,7% | |
| SPI | 5.609,1 | -39,6 | -0,7% | |
| SLI | 941,6 | -9,2 | -1,0% | |
| SMIM | 1.201,3 | -13,8 | -1,1% | |
| DAX 30 | 6.843,9 | -64,3 | -0,9% | |
| EURO STOXX 50 | 2.519,0 | -22,6 | -0,9% | |
| Dow Jones Ind. | 12.938,7 | -27,0 | -0,2% | |
| S&P 500 | 1.263,0 | 13,4 | 1,1% | |
| NASDAQ Composite Index | 2.648,4 | -0,4 | -0,0% | |
| Nikkei 225 | 9.595,6 | 41,6 | 0,4% | |
| EUR/CHF | 1,2057 | -0,0 | -0,0% | |
| USD/CHF | 0,9083 | -0,0 | -0,2% | |
| Ölpreis (WTI) | 106,3 | -0,0 | -0,0% | |
| Goldpreis | 1.777,0 | 5,7 | 0,3% |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 299,80 | 5,30 | 1,80 | ||
| 54,90 | 0,10 | 0,18 | ||
| 878,50 | 0,50 | 0,06 | ||
| 12,75 | -0,44 | -3,34 | ||
| 53,00 | -1,45 | -2,66 | ||
| 58,70 | -1,05 | -1,76 | ||
| 159,20 | -2,40 | -1,49 | ||
| 24,84 | -0,37 | -1,47 | ||
| 34,66 | -0,50 | -1,42 | ||
| 36,26 | -0,40 | -1,09 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 79,17 | 0,79 | 1,01 | ||
| 53,35 | 0,11 | 0,21 | ||
| 48,72 | 0,04 | 0,07 | ||
| 80,66 | 0,05 | 0,06 | ||
| 2,07 | -0,07 | -3,27 | ||
| 50,31 | -1,52 | -2,93 | ||
| 10,49 | -0,28 | -2,56 | ||
| 33,04 | -0,82 | -2,41 | ||
| 32,83 | -0,74 | -2,20 | ||
| 39,43 | -0,79 | -1,95 |
| Name | Kurs | +/- | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| 16,90 | 0,18 | 1,07 | ||
| 108,50 | 0,63 | 0,58 | ||
| 64,24 | 0,34 | 0,53 | ||
| 4,20 | 0,02 | 0,48 | ||
| 23,22 | 0,09 | 0,39 | ||
| 17,89 | -0,35 | -1,92 | ||
| 16,03 | -0,29 | -1,75 | ||
| 4,01 | -0,04 | -0,94 | ||
| 49,82 | -0,44 | -0,88 | ||
| 8,92 | -0,08 | -0,87 |
Die wichtigsten Geldmanager der Schweiz – die Übersicht. Weiter zum Banker-Ranking 2011
Fakten und Klatsch von der Bahnhofstrasse - von Frank Goldfinger. Weiterlesen
BILANZ, Beobachter, Tele und vieles mehr – Lesen Sie Ihre Lieblingstitel mobil.
Zu den Details
Bankgeheimnis unter Druck: Welche Strategie braucht es jetzt?
Darüber diskutiert Bilanz-Chefredaktor Dirk Schütz Martin Naville, Rudolf Strahm, Thomas Matter und Jürgen Dunsch am Sonntag 26. Februar auf SF1.
Details erfahren
Zur Übersichtsseite BILANZ Business-Talk Videos

Vergleichen Sie schweizweit Einkommens- und Vermögenssteuern von natürlichen Personen mit unserem Steuerrechner. Zum Steuerrechner
Verdienen Sie genug? Vergleichen Sie Ihr Salär mit demjenigen anderer BILANZ-Leserinnen und -Leser und verschaffen Sie sich Klarheit für die nächste Lohndiskussion.
BILANZ Lohnvergleich
BILANZ, das führende Schweizer Wirtschaftsportal.
Recherchen über Unternehmen, Analysen zur Konjunktur, Services zur Geldanlage, Ratschläge zum gediegenen Geldausgeben.
Online-Dienste für Abonnenten:
Adressänderung
Umleitung
Unterbrechung
Frage oder Reklamation
Abonnieren Sie den BILANZ-Newsletter und Sie erhalten regelmässig die wichtigsten News der Schweizer Wirtschaft per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder sagen Sie uns einfach, über welches Thema Sie gerne etwas lesen würden.
Depot-Check - exklusiv für unsere BILANZ-Leser
Machen Sie mit und gewinnen Sie einen von 25 Depot-Leistungsvergleichen für die Jahre 2010 und 2011.
Zum Wettbewerb
Machen Sie die «BILANZ» zu Ihrem mobilen Begleiter!
Mit dem führenden Schweizer Wirtschaftsmagazin haben Sie auch mobil auf Ihrem iPad den Überblick.